Uchungechunge lwe-M12 lwamapaneli elanga lwenziwe ngamaseli elanga angama-210mm, ngobuchwepheshe be-MBB nobunciphe.
Ukusebenza kahle kwemodyuli kungathola ama-21% ngenhla.
12years umkhiqizo umkhiqizo iwaranti ezintweni futhi bewumsebenzi.
25years yomugqa ukusebenza kwamandla iwaranti
IZIMPAHLA ZOMBANE ZASE-STC | ||||
Uhlobo Module | I-VSMH120-390-M12 | I-VSMH120-395-M12 | I-VSMH120-400-M12 | I-VSMH120-405-M12 |
Kukalwe Amandla Aphezulu (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Amandla Amandla Amandla (Vmp) [V] | 33.8 | 34 | 34.2 | 34.4 |
Isilinganiso Samanje Samandla (Imp) [A] | 11.54 | 11.62 | 11.7 | 11.77 |
Vula i-Voltage Circuit (Voc) [V] | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 |
I-Short Circuit yamanje (Isc) [A] | 12.14 | 12.21 | 12.28 | 12.34 |
Ukusebenza Kwemodyuli [%] | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
I-STC: i-lrradiance 1000 W / m2 yokushisa kwemodyuli 25 ° C AM = 1.5 | ||||
IZIMPAHLA ZOMBANE NGO-NOCT | ||||
Uhlobo Module | I-VSMH120-390-M12 | I-VSMH120-395-M12 | I-VSMH120-400-M12 | I-VSMH120-405-M12 |
Kukalwe Amandla Aphezulu (Pmax) [W] | 295 | 298 | 302 | 306 |
Amandla Amandla Amandla (Vmp) [V] | 31.8 | 32 | 32.2 | 32.5 |
Isilinganiso Samanje Samandla (Imp) [A] | 9.26 | 9.32 | 9.38 | 9.41 |
Vula i-Voltage Circuit (Voc) [V] | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 38.9 |
I-Short Circuit yamanje (Isc) [A] | 9.78 | 9.84 | 9.9 | 9.69 |
I-NOCT: i-lrradiance 800 W / m2 izinga lokushisa elingu-20 ° C isivinini somoya: 1m / s | ||||
Ukucaciswa kwemishini | ||||
Uhlobo Lweseli | I-monocrystalline | |||
Ubukhulu Bamaseli | 210 × 210mm | |||
Ukuhlelwa Kwamaseli | 120 (5 * 24) | |||
Isisindo | 21.30kg | |||
Module Ubukhulu | 1754 * 1096 * 30mm | |||
Ikhebula | I-4.0 mm² isigxobo esihle: isigxobo esingu-300mm esingesihle: 400mm, ubude bocingo bungenziwa ngezifiso | |||
Ingilazi engaphambili | Ukudluliswa okuphezulu kwe-3.2 mm, ingilazi enamathele nge-AR | |||
Uzimele | Ingxubevange ye-aluminium engaziwa | |||
Ibhokisi leJunction | Isigaba sokuvikela IP68 | |||
Isixhumi | I-MC4 Iyahambisana | |||
Umthwalo Wemishini | Uhlangothi olungaphambili lwe-5400Pa / uhlangothi lwangemuva 2400Pa | |||
IZIMO EZISEBENZA | ||||
Ukubekezelelana Kwamandla (W) | (0, + 4.99) | |||
Ubuningi System Voltage (V) | 1500VDC | |||
I-Pmax Temperature Coefficient | -0.36% / ° C | |||
Voc lokushisa Coefficient | -0.28% / ° C | |||
Isc lokushisa Coefficient | +0.05% / ° C | |||
Okuzisholo Ukushisa Kweseli Lokusebenza | 45 ± 2 ° C | |||
Ithempelesha yokusebenza | -40 ° C - + 85 ° C | |||
Ubuningi Series Fuse | 20A | |||
UKUPHAKELA UKULUNGISELELA | ||||
Ubuningi / Pallet | 36pcs / Pallet | |||
Amaphalethi / Isitsha | 12pallet / 20GP; 26pallet / 40HQ | |||
Ubuningi / Isitsha | Ama-432pcs / 20GP; 936pcs / 40HQ |
Q: Kungani kufanele sithenge kuwe hhayi kwabanye abahlinzeki?
A: Ithimba lethu lineminyaka eyi-10 lisetshenziswa emikhiqizweni yelanga, lithengisa emazweni angama-50, singabantu
abanolwazi kwezamabhizinisi omhlaba; siyazi intengo efanelekile futhi ngesikhathi sokulethwa kunokhiye ababili
amaphuzu; sinikezela ngensizakalo enhle kunamanye amafektri.
Q: Singavakashela ifektri?
A: Ngokuqinisekile, ihhovisi lethu eliyinhloko liseWuxi City.One hour to Shanghai.It is convinent very.
Q: Ingabe singumkhiqizi?
A: Yebo, sinezimboni zethu edolobheni le-wuxi naseNanjing city.And futhi sinenkontileka encane
ezinye izimboni.